Previsão de colheita campanha 2026/2027 – cerca de 6,7 milhões de hl, o que representa um aumento de 12% face à campanha 2025/2026, com 11 regiões a apresentar subidas.
O aumento de produção verifica-se em muitas regiões vitivinícolas, com destaque para as regiões do Douro (+20%), Alentejo (+15%), Península de Setúbal (+15%) e Trás-os-Montes (+15%) que representam um acréscimo de cerca de meio milhão de hl, face à campanha anterior.
Nas regiões Beira Interior e Távora-Varosa não se espera variação na produção.
| Produção de Vinho por Região Vitivinícola campanha 2026/2027 | ||||
| Região Vitivinícola | 2025/2026 (1.000 hl) | Previsão 2026/2027 | ||
| Volume (1.000 hl) | % 2026/2027 vs 2025/2026 | |||
| Verdes | 1 005 | 1 065 | 6 | |
| T. Montes | 82 | 94 | 15 | |
| Douro | 1 118 | 1 388 | 25 | |
| Bairrada | 151 | 162 | 7 | |
| DÃO | 214 | 224 | 5 | |
| Beira Interior | 228 | 228 | 0 | |
| Távora-Varosa | 62 | 62 | 0 | |
| Tejo | 599 | 658 | 10 | |
| Lisboa | 1 161 | 1 242 | 7 | |
| P. Setúbal | 404 | 465 | 15 | |
| Alentejo | 878 | 1 010 | 15 | |
| Algarve | 17 | 18 | 10 | |
| Madeira | 27 | 30 | 12 | |
| Açores | 12 | 9 | -20 | |
| Total Geral | 5 956 | 6 666 | 12 | |








